Sức khỏe tim mạch
Dịch vụ uy tín
Trả kết quả nhanh
Tư vấn tận tình
Đội ngũ ưu tú
Mô tả tổng quan
Tần suất bệnh lý tim mạch không ngừng gia tăng trên thế giới, mà ngay cả ở Việt Nam với gánh nặng bệnh tật và chi phí điều trị rất lớn cho các bệnh lý như: Tăng huyết áp, Xơ vữa động mạch, Thiếu máu cơ tim - Nhồi máu cơ tim, Đột quỵ…
Nhằm hạn chế những tổn thương biến chứng nặng nề tổn thương do bệnh lý tim mạch gây ra chúng ta cần nhanh chóng tầm soát phát hiện sớm kịp thời có kế hoạch phòng ngừa điều trị hiệu quả, bảo vệ sức khỏe vẹn toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho từng thành viên trong mỗi gia đình.
Phương pháp lấy mẫu
- Y tá lấy mẫu tại nhà
- Để kết quả xét nghiệm được chính xác nhất, Quý khách vui lòng không ăn, không uống cà phê, trà, nước ngọt trong vòng 06 tiếng trước khi xét nghiệm.
Dịch vụ xét nghiệm bao gồm
- Y tá lấy mẫu tại nhà
- Kết quả xét nghiệm được gửi tới điện thoại của bạn trong vòng 24h
- Được chẩn đoán và lập phác đồ điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa
- Một lần tư vấn miễn phí sau xét nghiệm với bác sĩ qua ứng dụng Medigo
- Chỉ có tại Hồ Chí Minh, Bình Dương
Nội dung chi tiết gói xét nghiệm
STT | Tên dịch vụ | Ý nghĩa từng dịch vụ trong gói xét nghiệm |
1 | Đo Mạch – HA | Ghi nhận Mạch – Huyết áp |
2 | Tính Chỉ số BMI | Đánh giá chế độ dinh dưỡng. |
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Đánh giá thành phần, số lượng các tế bào máu, tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và các dấu hiệu bệnh lý khác. |
4 | Định lượng Glucose | Tầm soát bệnh lý đái tháo đường. |
5 | HbA1c | Tầm soát bệnh lý đái tháo đường. |
6 | Định lượng Creatinine (máu) | Đánh giá chức năng lọc của cầu thận. |
7 | Định lượng Ure máu | Đánh giá chức năng lọc của cầu thận. |
8 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá mức độ tổn thương tế bào gan. |
9 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Đánh giá mức độ tổn thương tế bào gan. |
10 | Đo hoạt độ Gamma GT (GGT) | Đánh giá mức độ tổn thương tế bào gan. |
11 | Cholesterol toàn phần | Tầm soát bệnh lý máu nhiễm mỡ. |
12 | HDL- Cholesterol | Cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (mỡ tốt) |
13 | LDL- Cholesterol | Cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp (mỡ xấu) |
14 | Triglyceride | Tầm soát bệnh lý máu nhiễm mỡ. |
15 | Lipide | Tầm soát bệnh lý máu nhiễm mỡ. |
16 | Tổng phân tích nước tiểu | Chẩn đoán các bệnh lý như viêm đường tiết niệu, gợi ý cho các tổn thương cầu thận. |
17 | Microalbumine / niệu | Tầm soát độc lọc cầu thận. |
18 | Phí lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả tại nhà | |
19 | Bác sĩ tư vấn qua điện thoại |
Các gói xét nghiệm khác
Bác sĩ tư vấn
Bạn cần tư vấn ngay với bác sĩ? Đội ngũ bác sĩ tận tâm, giỏi chuyên môn luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn